เปรียบเทียบ ZW3D แต่ละโมดูล
เปรียบเทียบ ZW3D ในแต่ละโมดูลเพื่อให้ทราบการทำงานของโปรแกรมและมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ โดยฟังก์ชั่นการออกแบบที่แตกต่างกันแต่ละโมดูลช่วยให้ ZW3D เป็นโปรแกรมสำหรับการออกแบบและผลิตที่ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม ทำให้ช่วยลดต้นทุนและเวลาในการผลิต
Supported all functions | Supported part of functions | Purchased Addition
Lite | Standard | Professional | Advanced | 2 Axis | 3 Axis | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD Function | ||||||||
Converter for IGES, Parasolid, STEP, DWG / DXF, VDA, STL files etc. | ||||||||
Open, Save and Directly Edit: CATIA, Inventor, NX, Creo, SolidWorks, SolidEdge, Creo/Preo and ACIS files | ||||||||
3D Print Interface | ||||||||
2D、3D Sketch & Wireframe | ||||||||
Parametric Solid-Surface Hybrid Modeling | ||||||||
Surface Modeling | ||||||||
Assembly Design | ||||||||
Data Inquire & Geometric Healing | ||||||||
Direct Edit | ||||||||
2D Drawings | ||||||||
Product Manufacturing Information (PMI) | ||||||||
Standard Parts Library | ||||||||
TraceParts Online Parts Library | ||||||||
Application Module | ||||||||
Sheet Metal Design | ||||||||
Weldment Design | ||||||||
Reverse Engineering - Point Cloud | <||||||||
Structure Design | ||||||||
Linear Static Analysis (Part) | ||||||||
Linear Static Analysis (Assembly) | ||||||||
Harness Design | ||||||||
ECAD/MCAD Collaboration | ||||||||
Piping Design | ||||||||
Electrodes Design | ||||||||
Electrodes Design | ||||||||
CAM Module | ||||||||
Drilling | ||||||||
Auto-Feature Tactics | ||||||||
2-Axis Turning | ||||||||
2-Axis Milling | ||||||||
Tool Path Editor | ||||||||
Solid Verification | ||||||||
ZW3D Post Processor | ||||||||
NC Program (G code) Output | ||||||||
3-Axis QuickMill™ | ||||||||
SmoothFlow™ Adaptive Feedrate Control | ||||||||
Add-on Module (Addition Purchase required) | ||||||||
JT Format Input / Output | ||||||||
CATIA、Solidworks 2D Drawing Reading | ||||||||
FTI Advanced Sheet Metal Flattening | ||||||||
Nesting | ||||||||
PARTsolutions Standard Parts Library | ||||||||
Keyshot Rendering | ||||||||
Structural Simulation | ||||||||
Volumill High-Speed Roughing | ||||||||
4 & 5-Axis Milling | ||||||||
Full Machine Simulation |
ZW3D มีคุณสมบัติและฟังก์ชันที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบ CAD, CAE, CAM, และ MOLD ตามความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิต ผู้ใช้สามารถค้นหาและเลือกใช้โมดูลต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ เช่น การออกแบบชิ้นงาน 3D, การจัดการและปรับแต่งเครื่องมือ, หรือการจำลองการผลิต ข้อมูลเพิ่มเติมแต่ละโมดูลสามารถดูได้ที่หน้า Product ของ ZW3D Lite, Standard, Professional, Advanced, 2 Axis, 3 Axis และ Premium